| klub: | BK České Budějovice |
| rok narození: | 2016 |
| bruslí od roku: | 9/2021 |
| trenér: | Jana Tomanová |
| aktuální kat.: | Žačky mladší |
| žebříček: | czechskating.org → |
| Datum | Závod | Pořadí | Body | Kategorie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Chomutovská brusle | 24. | 21,72 | Žačky mladší | Pohár ČKS |
| 2026-10-24 | Pražská pirueta 2026 - ČP a PČKS | 29. | 15,77 | Žačky mladší | Pohár ČKS |
| 2026-03-14 | MC USK Praha | 15. | 21,60 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2026-03-07 | VC Mostu | 12. | 20,77 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2026-02-28 | MC Břeclavi | 9. | 22,35 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2026-02-21 | VC Česká Třebová | 10. | 18,14 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2026-02-14 | VC Teplic | 19. | 21,27 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2026-01-10 | VC Litvínova | 18. | 18,02 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2025-12-14 | Havířovská růže | 8. | 23,42 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2025-11-29 | Memoriál Stanislava Suka | 9. | 22,24 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2025-03-29 | VC Prostějova | 17. | 17,89 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2025-03-15 | MC USK Praha | 29. | 13,81 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2025-03-01 | MC Břeclavi | 9. | 18,79 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
Nejvyšší dosažený počet bodů: 23,42