| klub: | BK České Budějovice |
| rok narození: | 2017 |
| bruslí od roku: | 9/2021 |
| trenér: | Jana Tomanová |
| aktuální kat.: | Žačky nejmladší |
| žebříček: | czechskating.org → |
| Datum | Závod | Pořadí | Body | Kategorie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | VC Uherského Brodu | 7. | 18,19 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2026-02-14 | VC Zlína | 10. | 19,14 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2026-02-07 | VC Mladé Boleslavi | 8. | 20,04 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2026-01-24 | Rakovník | 9. | 16,77 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2026-01-10 | VC Strakonic | 9. | 16,99 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2025-11-29 | VC USK Praha | 9. | 17,19 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2025-11-20 | Orlovská pirueta | 6. | 20,15 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2025-10-25 | VC Náchoda | 6. | 16,14 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2025-02-22 | VC Českých Budějovic | 4. | 11,93 | nováčci mladší dívky | Český pohár |
| 2025-01-25 | VC Strakonic | 4. | 7,45 | nováčci mladší dívky | Český pohár |
| 2025-01-18 | Brodské mládí Uherský Brod | 4. | 18,20 | nováčci mladší dívky | Pohár ČKS |
Nejvyšší dosažený počet bodů: 20,15