| klub: | BK České Budějovice |
| rok narození: | 2016 |
| bruslí od roku: | 10/2021 |
| trenér: | Jana Tomanová |
| aktuální kat.: | žačky nejmladší |
| žebříček: | czechskating.org → |
| Datum | Závod | Pořadí | Body | Kategorie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | VC Uherského Brodu | 27. | 20,93 | žačky nejmladší | Český pohár |
| 2026-01-10 | VC Strakonic | 30. | 17,99 | žačky nejmladší | Český pohár |
| 2025-11-15 | VC Hradce Králové | 22. | 20,09 | žačky nejmladší | Český pohár |
| 2025-02-22 | VC Českých Budějovic | 6. | 16,35 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2025-01-25 | VC Strakonic | 8. | 15,13 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2025-01-18 | Příbramský kahan | 11. | 12,16 | nováčci starší dívky | Český pohár |
| 2024-03-22 | Finále Projektu Bruslička | 1. | 18,91 | nováčci mladší dívky | Klubová soutěž |
| 2024-02-17 | Na ostří nože | 4. | 15,25 | nováčci mladší dívky | Pohár ČKS |
| 2024-02-10 | VC Mostu | 7. | 14,46 | nováčci mladší dívky | Pohár ČKS |
| 2024-01-13 | VC Litvínova | 7. | 11,76 | nováčci mladší dívky | Pohár ČKS |
| 2023-11-25 | Ještědsko - Turnovská brusle | 6. | 11,86 | nováčci mladší dívky | Pohár ČKS |
Nejvyšší dosažený počet bodů: 20,93