| klub: | BK České Budějovice |
| rok narození: | 2018 |
| bruslí od roku: | 1/2022 |
| trenér: | Bohdana Wallischová, Jana Gromanová |
| aktuální kat.: | Žačky nejmladší |
| žebříček: | czechskating.org → |
| Datum | Závod | Pořadí | Body | Kategorie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | VC Prostějova | 5. | 15,23 | nováčci starší dívky | Klubová soutěž |
| 2026-02-28 | Tachovský pohár | 6. | 12,51 | nováčci starší dívky | Klubová soutěž |
Nejvyšší dosažený počet bodů: 15,23