| klub: | BK České Budějovice |
| rok narození: | 2014 |
| bruslí od roku: | 9/2019 |
| trenér: | Barbara Dvořak Keplingerová |
| aktuální kat.: | Žáci mladší |
| žebříček: | czechskating.org → |
| Datum | Závod | Pořadí | Body | Kategorie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | MČR žactva, mladšího žactva a nejmladšího žactva 2 | 8. | 34,39 | žáci mladší | MČR |
| 2026-02-21 | VC Uherského Brodu | 8. | 27,32 | žáci mladší | Český pohár |
| 2026-02-07 | VC Mladé Boleslavi | 7. | 31,68 | žáci mladší | Český pohár |
| 2026-01-24 | Rakovník | 7. | 31,37 | žáci mladší | Český pohár |
| 2026-01-17 | VC Břeclavi | 6. | 30,57 | žáci mladší | Český pohár |
| 2025-11-29 | VC USK Praha | 4. | 33,92 | žáci mladší | Český pohár |
| 2025-11-20 | Orlovská pirueta | 6. | 33,80 | žáci mladší | Český pohár |
| 2025-03-08 | MČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2025 | 3. | 30,12 | žáci nejmladší | MČR |
| 2025-02-22 | VC Českých Budějovic | 3. | 29,62 | žáci nejmladší | Český pohár |
| 2025-02-15 | Prague Cup Grebovka | 5. | 22,42 | žáci nejmladší | Český pohár |
| 2025-01-25 | VC Strakonic | 2. | 27,82 | žáci nejmladší | Český pohár |
| 2025-01-11 | Bakalářský pohár Rakovník | 5. | 23,12 | žáci nejmladší | Český pohár |
| 2023-03-11 | MC USK Praha | 1. | 17,94 | nováčci chlapci | Pohár ČKS |
| 2023-02-25 | Na ostří nože | 1. | 18,21 | nováčci chlapci | Pohár ČKS |
| 2022-11-26 | Ještědsko - Turnovská brusle | 1. | 17,71 | nováčci chlapci | Pohár ČKS |
| 2022-02-26 | Na ostří nože | 4. | 11,05 | Nováčci - chlapci | Pohár ČKS |
Nejvyšší dosažený počet bodů: 34,39