| klub: | BK České Budějovice |
| rok narození: | 2014 |
| bruslí od roku: | 11/2021 |
| trenér: | Jana Tomanová |
| aktuální kat.: | žačky mladší |
| žebříček: | czechskating.org → |
| Datum | Závod | Pořadí | Body | Kategorie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | VC Prostějova | 12. | 22,69 | žačky mladší | Pohár ČKS |
| 2025-03-15 | MC USK Praha | 21. | 19,68 | žačky mladší | Pohár ČKS |
| 2025-03-08 | Na ostří nože | 5. | 25,38 | žačky mladší | Pohár ČKS |
| 2025-02-15 | Českotřebovská pirueta | 14. | 20,04 | žačky mladší | Pohár ČKS |
| 2024-12-07 | Ještědsko - Turnovská brusle | 20. | 21,01 | žačky mladší | Pohár ČKS |
| 2024-10-26 | VC Ústí nad Labem | 27. | 18,76 | žačky mladší | Pohár ČKS |
| 2024-04-06 | VC Prostějova | 13. | 22,50 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2024-02-17 | Na ostří nože | 21. | 17,10 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2024-01-13 | VC Litvínova | 25. | 17,14 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2023-12-09 | VC Chomutova | 29. | 17,56 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
| 2023-03-25 | VC Prostějova | 28. | 11,79 | žačky nejmladší | Pohár ČKS |
Nejvyšší dosažený počet bodů: 25,38